
RBR50 Spotlight – Omniverse Replicator de NVIDIA
- Robotica
- mayo 3, 2022
- No Comment
- 81
- 25 minutes read
Con Omniverse Replicator y los lanzamientos de DRIVE Sim e Isaac Sim, NVIDIA asume el desafío de los datos de aprendizaje automático.
Omniverse Replicator, junto con el acceso del desarrollador a los mundos virtuales de DRIVE Sim e Isaac Sim, todo respaldado y respaldado por las tecnologías de soporte de desarrollo de robótica en expansión de NVIDIA, son habilitadores críticos para el futuro desarrollo de robótica.
Descripción:
En noviembre de 2021, NVIDIA anunció NVIDIA Omniverse Replicator, un motor de generación de datos que genera datos sintéticos para entrenar redes neuronales profundas basadas en simulaciones físicas en entornos virtuales fotorrealistas y físicamente precisos. NVIDIA también presentó dos aplicaciones de replicación para generar datos simulados. Omniverse Replicator, junto con el acceso del desarrollador a los mundos virtuales de DRIVE Sim e Isaac Sim, todo respaldado y respaldado por las tecnologías de soporte de desarrollo de robótica en expansión de NVIDIA, son habilitadores críticos para el futuro desarrollo de robótica.
El primero, NVIDIA DRIVE Sim, es un mundo virtual para albergar gemelos digitales de vehículos autónomos. La segunda aplicación, NVIDIA Isaac Sim, admite manipuladores robóticos virtuales.
Los representantes de NVIDIA esperan que los desarrolladores externos construyan motores adicionales de generación de datos específicos de dominio utilizando el motor Omniverse Replicator.
Análisis: El aprendizaje automático es un habilitador poderoso en el desarrollo de software para una variedad de tipos de sistemas autónomos, incluidos robots, drones y vehículos autónomos. Desafortunadamente, el proceso de recopilar, etiquetar y administrar los grandes conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático es costoso, tedioso y puede ser propenso a errores, con los datos resultantes a menudo incompletos o inadecuados para la aplicación en cuestión. El uso de datos simulados aborda estos desafíos, pero las simulaciones de baja calidad a menudo dan como resultado que los sistemas físicos funcionen mal en el mundo real.
Con Omniverse Replicator y los lanzamientos de DRIVE Sim e Isaac Sim, NVIDIA asume el desafío de los datos de aprendizaje automático. Como sugiere el nombre, Omniverse Replicator se basa en la plataforma NVIDIA Omniverse, un conjunto potente y bien equipado de tecnologías de simulación que incluye el motor de física PhysX 5 acelerado por GPU, seguimiento de trayectoria/rayos en tiempo real para un alto nivel de fotorrealismo y un lenguaje de definición de materiales para renderizar objetos físicos.
Omniverse Replicator, junto con el acceso del desarrollador a los mundos virtuales DRIVE Sim e Isaac Sim (y el potencial de entornos virtuales adicionales), todo respaldado y respaldado por las tecnologías de soporte en constante expansión de NVIDIA para el desarrollo de robótica, son habilitadores clave para el futuro desarrollo de robótica Robótica Desarrollo. – DanKara
El grupo de robótica de WTWH Media se complace en anunciar a los ganadores del premio a la innovación en robótica RBR50 2022: vea la tabla de abajo.
To Descargue The Robot Report April 2022 Edición digital con los RBR50 Robotics Innovation Awards haga clic AQUÍ.
Ganador del premio a la innovación en robótica RBR50 2022
organización | Localización | tipo de innovación | innovación de subclase |
---|---|---|---|
3M | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
ACEINNA | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Eva | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
apélix | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | Utilidades |
Instituto ARM | Estados Unidos de América | Economía y Gestión | bien social |
avular | Países Bajos | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Berkshire gris | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | logística |
dinámica de boston | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
celular | Alemania | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
robótica cleo | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
robótica corvus | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Automatización CRG | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | defensa |
crucero | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | transporte |
dorabot | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | logística |
FlexQube | Suecia | Tecnología y Servicios | Innovación en tecnología y servicios |
robótica ForwardX | Porcelana | Aplicaciones y Mercados | fabricación |
dedal | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | Servicios Introducción |
materia gris | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | lanzamiento del producto |
Robótica Grey Orange y Tompkins | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | logística |
MOLDURA | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
robotica tiburon | Porcelana | Aplicaciones y Mercados | logística |
ifm efector | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
robótica de interior | Israel | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Desafío autónomo de Indy | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
InsightTRAC | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | Agricultura |
John Deere | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
sistemas labradores | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Libiao | Porcelana | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
robótica masiva | Estados Unidos de América | Economía y Gestión | exposición al mercado |
AI modal | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
nvidia | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
enrobot | Dinamarca | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
vista exterior | Francia | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
NASA/JPL | Estados Unidos de América | Aplicaciones y Mercados | Aeroespacial |
Robótica Farmacéutica | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Robótica RGo | Israel | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Robótica terminada | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
savioke | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Robótica de Seúl | Corea del Sur | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
herrero + sobrino | Reino Unido | Economía y Gestión | exposición al mercado |
milla suiza | Suiza | Tecnología y Servicios | Investigación primaria o aplicada |
visión de tangram | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
InvenSense de TDK | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
TerraClear | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
topos | Alemania | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
tecnologías ULC | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | Utilidades |
Verizon | Estados Unidos de América | Economía y Gestión | guía |
Virginia Tech | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | Investigación primaria o aplicada |
Vissavi.tech | Polonia | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Robótica XACT | Estados Unidos de América | Tecnología y Servicios | lanzamiento del producto |
Acerca de WTWH Media
Medios de comunicación GMBH es una empresa de medios integrados que presta servicios a profesionales de la tecnología, los negocios y las inversiones a través de más de 50 sitios web, cinco publicaciones impresas y muchos otros eventos técnicos y comerciales. El grupo de robótica WTWH incluye El informe de los robots, Tendencias en robótica colaborativa, Guía de robots móvilesy Revisión del negocio de la robótica, portales en línea de noticias e información técnica, comercial y de inversión enfocada en robótica y sistemas inteligentes. WTWH Media también produce importantes conferencias de robótica en persona, incluida la cumbre y exposición de robótica, RoboBusinessy el Foro de ingeniería de robótica sanitaria.